裝備特殊加成 / strengthen
武器強化過安定額外加成:
魔仗之外武器: 強化至安定值過一 武器額外攻擊+1 強化至安定值過二 武器額外攻擊+2 強化至安定值過三 武器額外攻擊+4 |
魔仗類: 強化至安定值過一 魔法攻擊+1 強化至安定值過二 魔法攻擊+2 強化至安定值過三 魔法攻擊+4 |
防具強化過安定額外加成:
強化至安定值過一 HP+10
強化至安定值過二 HP+20
強化至安定值過三 HP+40
祝福武器額外加成
武器祝福加成:不壞刀 力敏智+1 命中+1 額外+1 魔攻+1
※非祝福武器可使用「對武器祝福的卷軸」將其祝福
祝福防具額外加成
祝福防具額外加成:HP+20 防禦-1 抗魔+2
※非祝福防具可使用「對防具祝福的卷軸」將其祝福
祝福飾品額外加成
飾品祝福加成:減傷+1 回魔+1
※非祝福飾品可使用「對飾品祝福的卷軸」將其祝福
匕首 / dagger
圖片 | 名稱 | 攻擊 | 重量 | 單/雙手 | 職業 | 說明 | 取得 |
![]() | 歐西斯匕首 | 2/3 | 10 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻擊成功+2安定(6) | 掉落 |
![]() | 骰子匕首 | 1/3 | 10 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻擊成功-1安定(6) | 掉落 |
![]() | 匕首 | 4/2 | 10 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻擊成功+2安定(6) | 購買 |
![]() | 精靈匕首 | 4/3 | 10 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻擊成功+2安定(6) | 製作 |
魔杖 / magic wand
圖片 | 名稱 | 攻擊 | 重量 | 單/雙手 | 職業 | 說明 | 取得 |
![]() | 橡木魔法杖 | 3/4 | 15 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 魔法傷害+1(不會損壞)安定(6) | 購買 |
![]() | 美基魔法杖 | 4/5 | 20 | 單手 | ![]() | 魔法傷害+3(不會損壞)安定(6) | 購買 |
![]() | 巫術魔法杖 | 2/3 | 15 | 單手 | ![]() | 魔攻+1(不會損壞)安定(6) | 掉落 |
![]() | 力量魔法杖 | 9/9 | 15 | 單手 | ![]() | 額外攻擊+3力量+3魔攻-2(不會損壞)安定(6) | 掉落 |
![]() | 瑪那魔杖 | 3/3 | 15 | 單手 | ![]() | 攻擊成功-3(不會損壞)安定(6) | 試煉 |
弓箭 / bow and arrow
圖片 | 名稱 | 攻擊 | 重量 | 單/雙手 | 職業 | 說明 | 取得 |
![]() | 弓 | 2/2 | 30 | 雙手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 購買 |
![]() | 歐西斯弓 | 2/2 | 30 | 雙手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 額外攻擊-1(不會損壞)安定(6) | 掉落 |
![]() | 精靈弓 | 2/2 | 30 | 雙手 | ![]() | 額外攻擊+1(不會損壞)安定(6) | 製作 |
![]() | 敏捷精靈弓 | 2/2 | 30 | 雙手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 額外攻擊+1敏捷+1(不會損壞)等級限制:15安定(6) | 試煉 |
![]() | 十字弓 | 3/2 | 50 | 雙手 | ![]() ![]() | 攻擊成功+3額外攻擊+2(不會損壞)安定(6) | 製作 |
![]() | 尤米弓 | 3/3 | 40 | 雙手 | ![]() | 額外攻擊+3(不會損壞)安定(6) | 製作 |
![]() | 箭 | 6/5 | 1 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 購買 | |
![]() | 銀箭 | 7/6 | 1 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 購買 | |
![]() | 米索莉箭 | 10/9 | 1 | 無 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 製作 |
長矛 / spear
圖片 | 名稱 | 攻擊 | 重量 | 單/雙手 | 職業 | 說明 | 取得 |
![]() | 覆上奧里哈魯根的角 | 7/8 | 55 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 製作 |
![]() | 潘的角 | 2/2 | 12 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 製作 |
![]() | 覆上米索莉的角 | 4/4 | 24 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 製作 |
![]() | 巴迪須 | 4/6 | 120 | 雙手 | ![]() ![]() | 安定(6) | 購買 |
![]() | 柴刀 | 4/11 | 120 | 雙手 | ![]() ![]() | 安定(6) | 購買 |
![]() | 三叉戟 | 5/4 | 25 | 單手 | ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 掉落 |
![]() | 帕提森 | 6/6 | 80 | 單手 | ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 掉落 |
![]() | 矛 | 6/8 | 80 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 購買 |
![]() | 吉薩 | 6/8 | 80 | 雙手 | ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 製作 |
![]() | 闊矛 | 6/10 | 75 | 雙手 | ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 掉落 |
![]() | 精靈之矛 | 7/8 | 30 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 製作 |
![]() | 露西錘 | 9/11 | 150 | 雙手 | ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 購買 |
![]() | 戟 | 10/6 | 150 | 雙手 | ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 掉落 |
![]() | 法丘 | 10/10 | 60 | 雙手 | ![]() ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 掉落 |
斧頭 / ax
圖片 | 名稱 | 攻擊 | 重量 | 單/雙手 | 職業 | 說明 | 取得 |
![]() | 木棒 | 6/3 | 30 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 掉落 |
![]() | 弗萊爾 | 6/4 | 15 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 掉落 |
![]() | 釘錘 | 6/8 | 30 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 購買 |
![]() | 流星錘 | 9/10 | 120 | 單手 | ![]() ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 購買 |
![]() | 戰錘 | 7/9 | 50 | 雙手 | ![]() ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 購買 |
![]() | 狂戰士斧 | 9/9 | 200 | 雙手 | ![]() | (不會損壞)安定(6) | 掉落 |
![]() | 巨斧 | 10/16 | 250 | 雙手 | ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 購買 |
長劍 / long sword
圖片 | 名稱 | 攻擊 | 重量 | 單/雙手 | 職業 | 說明 | 取得 |
![]() | 短劍的劍身 | 2/2 | 20 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 製作 |
![]() | 長劍的劍身 | 3/3 | 30 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 製作 |
![]() | 奧裡哈魯根的劍身 | 4/4 | 35 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 製作 |
![]() | 歐西斯短劍 | 4/4 | 30 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 掉落 |
![]() | 鎖子甲破壞者 | 4/5 | 40 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻擊成功+10安定(6) | 製作 |
![]() | 闊劍 | 4/6 | 70 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 購買 |
![]() | 短劍 | 6/8 | 30 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 購買 |
![]() | 銀劍 | 7/7 | 40 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 掉落 |
![]() | 小侏儒短劍 | 7/8 | 40 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 掉落 |
![]() | 彎刀 | 8/8 | 40 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 購買 |
![]() | 精靈短劍 | 8/8 | 20 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 製作 |
![]() | 紅騎士之劍 | 8/12 | 40 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 力量+1安定(6) | 試煉 |
![]() | 長劍 | 8/12 | 40 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 購買 |
![]() | 侵略者之劍 | 9/11 | 40 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 安定(6) | 購買 |
![]() | 大馬士革刀 | 10/11 | 45 | 單手 | ![]() ![]() ![]() | (不會損壞)安定(6) | 購買 |
![]() | 武士刀 | 10/12 | 40 | 單手 | ![]() ![]() ![]() | 攻擊成功+1安定(6) | 購買 |
![]() | 細劍 | 11/6 | 60 | 單手 | ![]() ![]() | 安定(6) | 製作 |
![]() | 敏捷精靈短劍 | 8/8 | 20 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 敏捷+1智力-1HP-15(不會損壞)等級限制:15安定(6) | 試煉 |
![]() | 魔法精靈短劍 | 8/8 | 20 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | HP-15魔攻+1等級限制:15安定(6) | 試煉 |
![]() | 體質精靈短劍 | 8/8 | 20 | 單手 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 體質+1等級限制:15安定(6) | 試煉 |
![]() | 雙手劍 | 14/16 | 150 | 雙手 | ![]() ![]() | 安定(6) | 掉落 |